Um eine Therapie zielgerichtet auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, steht für mich eine klare Diagnostik im Vordergrund. Laborwerte aus Blut, Speichel, Urin oder Stuhl können über eine große Vielfalt von Vorgängen im Körper sehr präzise Auskunft geben. Seit vielen Jahren sind sie ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, auf den ich nur ungerne verzichten möchte.
Regelmäßig besuche ich Fortbildungen, Vorträge und Arbeitskreise in diversen Laboratorien: weil es mir einfach wichtig ist, stets auf dem aktuellsten Stand der labordiagnostischen Möglichkeiten zu sein. Aber auch weil es für die Therapie wichtig ist, Laborwerte richtig zu interpretieren und in ihren ganzen, oft sehr komplexen Zusammenhängen zu begreifen. Und weil es einfach Spaß macht sich mit all diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen.
Hier ein Auszug aus den Laborleistungen, die ich in Zusammenarbeit mit einer geprüften und zugelassenen Laborkette anbiete:
BLUTUNTERSUCHUNGEN | ||
Antikörper-Titer | Bestimmung der unterschiedlichsten Antikörper im Blut . Aussage über: körpereigenen Schutz vor Erkrankungen infolge durchgemachter Erkrankungen, körpereigenen Schutz nach Impfungen; Nachweis akuter Virusinfektionen, etc. | |
Blutbild-Bestimmungen | Anzahl und Beschaffenheit der einzelnen Blutbestandteile – rote, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen -, gleichzeitig aussagekräftiger Immunsystem-Parameter, sowie Beurteilung der Blutviskosität | |
Blutgerinnung | Werte, die Auskunft geben über die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | |
Blutgruppen-Bestimmung | ||
Blutsenkung | Entzündungsindikator | |
Elektrolyte | Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, etc. | |
Entzündungs-Parameter | z.B. CRP, ASL; Rheumafaktoren, usw. – aussagekräftig hinsichtlich unterschiedlichster Formen von Entzündungen im Körper | |
Histaminintoleranz | DAO (Diamonooxidase) | |
Hormon-Parameter | Schilddrüse, Geschlechtshormone (Östrogen, Gestagen, Progesteron, Testosteron, PSA) | |
Immunsystem-Parameter | z.B. Immunelektrophorese zur genaueren Differenzierung der weißen Blutkörperchen und Immunglobuline | |
Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten | ||
Risikofaktoren | Homocystein, LipoproteinA, etc. | |
Spenglersan®-Kolloid-Test | Bluttest zur Bestimmung der Mesenchym-Belastung nach Pischinger sowie als Indikator für Herdgeschehen | |
Spurenelemente | Eisen, Selen, Zink, u.v.m. | |
Stoffwechselparameter | z.B. Blutzucker, Cholesterin (HDL / LDL), Triglizeride, Harnsäure, Leberwerte, Bauchspeicheldrüsenwerte, Nierenwerte, etc. Geeignet zum prophylaktischen Check-Up, sowie zur Verlaufskontrolle bereits bestehender Stoffwechselerkrankungen | |
Tumormarker | Werte, die mögliche bösartige Prozesse in Organen oder Gewebsstrukturen anzeigen – Vorsorge, Ausschluß und Verlaufskontrolle | |
Vitamine | Vitamin B1,2,3,6, D, E, usw. | |
SPEICHELTESTS | ||
Aminosäuren | z.B. Histamin, Taurin, Glycin | |
Hormone | Hormonprofile für Frau und Mann | |
Katecholamine | z.B. Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin | |
Neurostress-Profile | Komplettpaket speziell zusammengestellt zur Abklärung von Schlafstörungen, Burn-out-Syndrom, Depression, chron. Müdigkeit (CFS), ADS / ADHS, Fibromyalgie, erschwerte Gewichtsabnahme, etc. | |
Neurotransmitter | z.B. GABA | |
Serotonin | ||
STUHLUNTERSUCHUNGEN | ||
Ausnutzung | gibt Aussage darüber, ob im Stuhl noch unvollständig verdaute Bestandteile von Eiweiß- und Fettstrukturen der Nahrung vorhanden sind – z.B. bei unklaren Verdauungsbeschwerden | |
Darmflora-Status | Zur Feststellung des aktuellen Zustandes der mikroökologischen Besiedlung im Darm (z.B. bei diffusen Verdauungsbeschwerden, im Vorfeld einer Damsanierung, bei Allergie, bei Infektanfälligkeit, etc. | |
Entzündungsfaktoren im Darm | alpha-1-Amitrypsin, Calprotectin | |
Keime, pathogene (schädliche) | z.B. bei unklaren Verdauungsbeschwerden, bei Durchfällen, usw. | |
ocultes (verstecktes) Blut | im Rahmen der Vorsorge um eine versteckte Blutungsquelle im Magen-Darm-Bereich auszuschließen; bzw. als Verlaufskontrolle bei bestehenden Magen-Darm-Erkrankungen | |
Pilze | z.B. Schimmel- und Hefepilze, sowie Candida im Darm | |
Tumormarker | M2PK (sensitiver Tumormarker bei colorectalen Tumoren) |
Mein Angebot
Hier finden Sie meine Behandlungsmethoden
Meine Praxis
Hier sehen Sie meine Behandlungsräume